| Mandag |
1
| 2
|
10.30 | | |
10.45 | | |
11.00 | | |
11.15 | | |
11.30 | | |
11.45 | | |
12.00 | | |
12.15 | | |
12.30 | | |
12.45 | | |
13.00 | | |
13.15 | | |
13.30 | | |
13.45 | | |
14.00 | | |
14.15 | | |
14.30 | | |
14.45 | | |
15.00 | | |
15.15 | | |
15.30 | | |
15.45 | | |
16.00 | | |
16.15 | | |
16.30 | | |
16.45 | TIG TIG | |
17.00 | 0.- | |
17.15 | | |
17.30 | | KUM KUM |
17.45 | DRA DRA | 0.- |
18.00 | 0.- | |
18.15 | | |
18.30 | HAT HAT | KIR KIR |
18.45 | 0.- | 0.- |
19.00 | | |
19.15 | | |
19.30 | RIK RIK | |
19.45 | 0.- | |
20.00 | | |
20.15 | | |
20.30 | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
|
10.30 | | |
10.45 | | |
11.00 | | |
11.15 | | |
11.30 | | |
11.45 | | |
12.00 | | |
12.15 | | |
12.30 | | |
12.45 | | |
13.00 | | |
13.15 | | |
13.30 | | |
13.45 | | |
14.00 | | |
14.15 | | |
14.30 | | |
14.45 | | |
15.00 | | |
15.15 | | |
15.30 | | |
15.45 | | |
16.00 | | |
16.15 | | |
16.30 | | |
16.45 | | |
17.00 | PAN PAN | |
17.15 | 0.- | |
17.30 | | |
17.45 | | |
18.00 | COB COB | |
18.15 | 0.- | |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | NIN NIN | |
19.15 | 0.- | |
19.30 | | |
19.45 | | |
20.00 | | |
20.15 | | |
20.30 | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
|
10.30 | | |
10.45 | | |
11.00 | | |
11.15 | | |
11.30 | | |
11.45 | | |
12.00 | | |
12.15 | | |
12.30 | | |
12.45 | | |
13.00 | | |
13.15 | | |
13.30 | | |
13.45 | | |
14.00 | | |
14.15 | | |
14.30 | | |
14.45 | | |
15.00 | | |
15.15 | | |
15.30 | | |
15.45 | | |
16.00 | | |
16.15 | | |
16.30 | | |
16.45 | DRA DRA | |
17.00 | 0.- | |
17.15 | | |
17.30 | | KUM 16 |
17.45 | TIG TIG | 0.- |
18.00 | 0.- | |
18.15 | | |
18.30 | HAT HAT | KIR KIR |
18.45 | 0.- | 0.- |
19.00 | | |
19.15 | | |
19.30 | RIK RIK | |
19.45 | 0.- | |
20.00 | | |
20.15 | | |
20.30 | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
|
10.30 | | |
10.45 | | |
11.00 | | |
11.15 | | |
11.30 | | |
11.45 | | |
12.00 | | |
12.15 | | |
12.30 | | |
12.45 | | |
13.00 | | |
13.15 | | |
13.30 | | |
13.45 | | |
14.00 | | |
14.15 | | |
14.30 | | |
14.45 | | |
15.00 | | |
15.15 | | |
15.30 | | |
15.45 | | |
16.00 | | |
16.15 | | |
16.30 | | |
16.45 | | |
17.00 | | |
17.15 | TEK 8 | |
17.30 | 0.- | |
17.45 | | |
18.00 | COB COB | FIT FIT1 |
18.15 | 0.- | 0.- |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | NIN NIN | |
19.15 | 0.- | |
19.30 | | |
19.45 | | |
20.00 | | |
20.15 | | |
20.30 | | |
|
| Fredag |
1
| 2
|
10.30 | | |
10.45 | | |
11.00 | | |
11.15 | | |
11.30 | | |
11.45 | | |
12.00 | | |
12.15 | | |
12.30 | | |
12.45 | | |
13.00 | | |
13.15 | | |
13.30 | | |
13.45 | | |
14.00 | | |
14.15 | | |
14.30 | | |
14.45 | | |
15.00 | | |
15.15 | | |
15.30 | | |
15.45 | | |
16.00 | | |
16.15 | | |
16.30 | | |
16.45 | | |
17.00 | PEN 1 | |
17.15 | 0.- | |
17.30 | | |
17.45 | | |
18.00 | | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | | |
19.15 | | |
19.30 | | |
19.45 | | |
20.00 | | |
20.15 | | |
20.30 | | |
|
| Søndag |
1
| 2
|
10.30 | FIT FIT1 | |
10.45 | 0.- | |
11.00 | | |
11.15 | | |
11.30 | | |
11.45 | | |
12.00 | | |
12.15 | | |
12.30 | | |
12.45 | | |
13.00 | | |
13.15 | | |
13.30 | | |
13.45 | | |
14.00 | | |
14.15 | | |
14.30 | | |
14.45 | | |
15.00 | | |
15.15 | | |
15.30 | | |
15.45 | | |
16.00 | | |
16.15 | | |
16.30 | | |
16.45 | | |
17.00 | | |
17.15 | | |
17.30 | | |
17.45 | | |
18.00 | | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | | |
19.15 | | |
19.30 | | |
19.45 | | |
20.00 | | |
20.15 | | |
20.30 | | |
|